The red book of Kemerovskaya oblast in territory ASER totals the general number of species equal: 47
|
ÑÒÀÒÓÑ |
HYDROZOA-HYDROZOANS |
TREMATODA |
MONOGENOIDEA |
CESTODA-CESTODARIA |
NEMATODA |
HIRUDINEA |
OLIGOCHAETA |
PALAEACANTHOCEPHALA |
GASTROPODA |
CRUSTACEA |
ARANEAE-ARANEIDA |
ACARINA-PINCERS |
MYRIAPODA |
INSECTA |
Iphiclides podalirius (Linnaeus | 6 |
Neolycaena falkovitshi Zhdanko & Korshunov in Korshunov | 3 |
CHONDRICHTHYES |
OSTEICHTHYES |
Acipenser baerii Brandt | 1 |
Acipenser ruthenus Linnaeus | 2 |
Brachymystax lenok (Pallas | 1 |
Stenodus leucichthys (Guldenstadt | 2 |
AMPHIBIA |
REPTILIA-REPTILE |
AVES-BIRDS |
Aquila chrysaetos (Linnaeus | 1 |
Aquila clanga Pallas | 1 |
Aegypius monachus (Linnaeus | 6 |
Aquila heliaca Savigny | 2 |
Ciconia nigra (Linnaeus | 3 |
Circus macrourus (S.G. Gmelin | 2 |
Falco cherrug Cray | 1 |
Falco columbarius Linnaeus | 4 |
Falco naumanni Fleischer | 1 |
Falco peregrinus Tunstall | 2 |
Falco rusticolus Linnaeus | 1 |
Gyps fulvus (Hablizl | 6 |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus | 1 |
Hieraaetus pennatus (Gmelin | 3 |
Pandion haliaetus (Linnaeus | 1 |
Pelecanus crispus Bruch | 6 |
Pelecanus onocrotalus Linnaeus | 6 |
Pernis ptilorhynchus (Temminck | 4 |
Phoenicopterus roseus Pallas | 6 |
Rufibrenta ruficollis (Pallas | 6 |
Anthropoides virgo (Linnaeus | 6 |
Bubo bubo Linnaeus | 1 |
Gallinago solitaria Hodgson | 4 |
Grus leucogeranus Pallas | 1 |
Grus monacha Temminck | 1 |
Haematopus ostralegus Linnaeus | 4 |
Hirundapus caudacutus Latham | 3 |
Porzana parva (Scopoli | 3 |
Prunella himalayana Blyth | 4 |
Chlidonias leucoptera (Temminck | 1 |
Chlidonias nigra (Temminck | 3 |
Erithacus rubecula (Linnaeus | 4 |
Eudromias morinellus (Linnaeus | 4 |
Grus grus (Linnaeus | 2 |
Larus minutus Pallas | 3 |
Larus argentatus (Pontoppidan | 3 |
Limosa limosa (Linnaeus | 2 |
Lymnocryptes minima Brunnich | 4 |
Otus scops (Linnaeus | 4 |
Tringa stagnatilis Bechstein | 4 |
MAMMALIA |
Rangifer tarandus (Linnaeus | 2 |