| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
HYDROZOA – ГИДРОИДНЫЕ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
TREMATODA – СОСАЛЬЩИКИ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
MONOGENOIDEA – МОНОГИНЕИ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
CESTODA – ЦЕСТОДЫ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
NEMATODA – НЕМАТОДЫ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
HIRUDINEA – ПИЯВКИ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
OLIGOCHAETA – МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ |
| Hirudo medicinalis Linnaeus | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
PALAEACANTHOCEPHALA – ПАЛЕОАКАНТОЦЕФАЛЫ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
GASTROPODA – ГАСТРОПОДЫ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
CRUSTACEA – РАКООБРАЗНЫЕ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
ARANEAE – ПАУКИ |
| Eresus cinnaberinus (Oliver | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
ACARINA – КЛЕЩИ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
MYRIAPODA – МНОГОНОЖКИ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
INSECTA – НАСЕКОМЫЕ |
| Iphiclides podalirius (Linnaeus | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Colias heos (Herbst | 3 | | | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| Neolycaena davidi (Oberthur | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Neolycaena falkovitshi Zhdanko & Korshunov in Korshunov | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Zegris eupheme (Esper | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Erebia cyclopius (Eversmann | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Erebia disa (Thunberg | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Erebia embla (Thunberg | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Erebia erinnyn Warren | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| Erebia fletcheri Elwes | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Erebia kindermanni Staudinger | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Hyponephele cadusina (Staudinger | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Lycaeides lucifera (Staudinger | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Maculinea alcon ([Denis & Schiffermuller] | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Oeneis aktashi Lukhtanov | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Oeneis elwesi Staudinger | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Oeneis jutta (Hubner | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Oeneis tarpeia (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Proterebia afra (Fabricius | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Triphysa phryne (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Anax parthenope Selys | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Aphodius bimaculatus (Laxmann | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Ascalaphus macaronius (Scopoli | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Boloria aquilonaris (Stichel | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Bombus (Rhodobombus) armeniacus Radoszkowski | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | |
| Bombus fragrans (Pallas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bombus paradoxus Dalla Torre | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Carabus gebleri Fischer-Waldheim | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Catopta perunovi Yakovlev | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Chelis dahurica (Boisduval | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Cicindela atrata (Pallas). Скакун черный.
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Cicindela elegans (Fischer-Waldheim). Скакун элегантный. | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Clossiana matveevi Korshunov & Gorbunov | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Damora sagana (Doubleday | 3 | | | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| Dolichoderus sibiricus Emery | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Euidosomus acuminatus (Boheman | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Grylloblattella pravdini (Storozhenko et Oliger | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Ischnura pumilio Charpentier | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Limenitis helmanni Lederer | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Limenitis sydyi Lederer | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Nechalennia speciosa Charpentier | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Omias verruca (Steven | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Paracossulus thrips (Hubner | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Saga pedo (Pallas | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Sibirarctia kindermanni (Staudinger | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Sympetrum croceoum Selys | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Xylocopa valga Gerstaecker | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Acronicta major (Bremer | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Catocala elocata (Esper | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Catocala fraxini (Linnaeus | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Drasteria mongoliensis Wiltshire | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
CHONDRICHTHYES – ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
OSTEICHTHYES – КОСТНЫЕ РЫБЫ |
| Acipenser baerii Brandt | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1 |
| Acipenser ruthenus Linnaeus | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 | | |
| Brachymystax lenok (Pallas | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Hucho taimen (Pallas | 2 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
| Stenodus leucichthys (Guldenstadt | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 2 | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
AMPHIBIA – ЗЕМНОВОДНЫЕ |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
REPTILIA – ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ |
| Eremias arguta (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Phrynocephalus helioscopus (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Vipera ursini (Bonaparte | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
AVES – ПТИЦЫ |
| Acrocephalus paludicola Vieillot | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 |
| Aquila chrysaetos (Linnaeus | 3 | 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 2 | 3 | 1 |
| Aquila clanga Pallas | 3 | 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | 2 | 1 |
| Anser erythropus (Linnaeus | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Aegypius monachus (Linnaeus | 3 | 6 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 1 |
| Accipiter gularis (Temminck et Schlegel | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Aquila heliaca Savigny | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 |
| Aquila nipalensis (Temminck | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 2 | 3 | 1 |
| Aythia nyroca (Guldenstadt | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Buteo rufinus (Cretzschmar | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ciconia nigra (Linnaeus | 3 | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | 2 | 3 | 1 |
| Circaetus gallicus (Gmelin | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Circus macrourus (S.G. Gmelin | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 3 | 2 | 1 |
| Cygnus bewickii Yarrell | 4 | | | | | | | 3 | | | | 2 | 5 | |
| Egretta alba (Linnaeus | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| Falco cherrug Cray | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | 2 | 1 |
| Falco columbarius Linnaeus | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 1 |
| Falco naumanni Fleischer | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 | 1 | 1 |
| Falco peregrinus Tunstall | 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | 2 | 1 |
| Falco rusticolus Linnaeus | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | 2 | 1 |
| Gavia arctica (Linnaeus | 1 | | | 3 | | | | | | | | 3 | 2 | |
| Gyps fulvus (Hablizl | 3 | 6 | | 3 | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Haliaeetus albicilla (Linnaeus | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 2 | 3 | 1 |
| Haliaeetus leucoryphus (Pallas | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Hieraaetus pennatus (Gmelin | 4 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Ixobrychus minutus (Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Melanitta fusca (Linnaeus | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Mergus albellus Linnaeus | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Netta rufina (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Oxyura leucocephala (Scopoli | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pandion haliaetus (Linnaeus | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | 1 |
| Pelecanus crispus Bruch | 2 | 6 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 1 | 1 |
| Pelecanus onocrotalus Linnaeus | 1 | 6 | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | |
| Pernis ptilorhynchus (Temminck | 4 | 4 | | 3 | | | | 4 | | | | 3 | | 1 |
| Phoenicopterus roseus Pallas | 3 | 6 | | 3 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | |
| Plegadis falcinellus (Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Podiceps auritus (Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Podiceps grisegena (Boddaert | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Rufibrenta ruficollis (Pallas | 3 | 6 | | 3 | | | | | | | | 2 | 3 | 1 |
| Tadorna ferruginea (Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Alectoris chukar (J. E. Gray | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| Anthropoides virgo (Linnaeus | 3 | 6 | | 5 | | | | 3 | | | | 3 | 5 | 1 |
| Bubo bubo Linnaeus | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 |
| Burhinus oedicnemus (Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | |
| Charadrius alexandrinus Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Chettusia gregaria (Pallas | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Columba palumbus Linnaeus | 3 | | | 4 | | | | | | | | 3 | | |
| Emberiza bruniceps Brandt | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Gallinago solitaria Hodgson | 3 | 4 | | 5 | | | | 3 | | | | | | |
| Glareola nordmanni Nordman | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
| Glaucidium passerinum Linnaeus | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 | | |
| Grus leucogeranus Pallas | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Grus monacha Temminck | 3 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | 1 |
| Haematopus ostralegus Linnaeus | 3 | 4 | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| Himantopus himantopus (Linnaeus | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | |
| Hirundapus caudacutus Latham | 4 | 3 | | 4 | | | | 4 | | | | | | |
| Hydroprogne caspia (Pallas | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Lagopus lagopus (Linnaeus | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Lagopus mutus (Montin | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Lanius excubitor Linnaeus | 3 | | | 5 | | | | | | | | 4 | | |
| Lanius minor Gmelin | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Larus ichthyaetus Pallas | 3 | | | 3 | | 3 | | 5 | | | | 3 | 5 | |
| Alectoris kakelik (Falk | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| Leucosticte arctoa Pallas | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Limnodromus semipalmatus (Blyth | 3 | | | | | 3 | | 4 | | | | 2 | 3 | 1 |
| Locustella fasciolata Gray | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Luscinia cyane Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Luscinia sibilans Swinhoe | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Melanocorypha leucoptera Pallas | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Merops apiaster Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Monticola saxatilis Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Numenius tennuirostris Vieillot | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Otis tarda Linnaeus | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 |
| Philomachus pugnax (Linnaeus | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Porzana parva (Scopoli | 3 | 3 | | | | | | | | | | 4 | | |
| Prunella himalayana Blyth | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Recurvirostra avosetta Linnаeus | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | |
| Sterna albifrons Pallas | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Strix nebulosa Forster | 4 | | | 4 | | | | | | | | 3 | | |
| Sturnus roseus Linnaeus | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Tetrax tetrax (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 |
| Tringa glareola Linnaeus | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Troglodytes troglodytes Linnaeus | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Xenus cinereus (Guldenstadt | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Zoothera dauma Latham | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Anthus campestris (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Anthus richardi Vieillot | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Bucanetes mongolicus (Swinhoe | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Burhinus oedicnimus (Linnaeus | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | |
| Carpodacus rubicilla (Gьlldehstаdt | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Charadrius leschenaultii Lesson | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Chlidonias leucoptera (Temminck | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Chlidonias nigra (Temminck | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Chlamidotis undulate Jaquin | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Emberiza buchanani Blyth | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Erithacus rubecula (Linnaeus | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Eudromias morinellus (Linnaeus | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Gallinago media (Latham | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Gelochelidon nilotica (Gmelin | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Grus grus (Linnaeus | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Larus genei Breme | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Larus minutus Pallas | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | |
| Larus argentatus (Pontoppidan | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Leucosticte brandti (Bonaparte | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Limosa limosa (Linnaeus | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Locustella luscinioides (Savi | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Luscinia luscinia (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Lymnocryptes minima Brunnich | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Melanocorypha mongolica (Pallas | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| Motacilla lutea (S.G. Gmelin | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Numenius arquata (Linnaeus | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | |
| Nyctea scandiaca (Linnaeus | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| Otus scops (Linnaeus | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
| Parus cyanus Pallas | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Remiz pendulinus (Linnaeus | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Saxicola insignis Gray | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 1 | 1 |
| Saxicola rubetra (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Strix uralensis Pallas | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Surnia ulula (Linnaeus | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | |
| Sylvia atricapilla (Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Sylvia nisoria (Bechstein | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Syrrhaptes paradoxus (Pallas | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Tetraogallus altaicus (Gebler | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | 3 | 1 |
| Tichodroma muraria (Linnaeus | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Tringa stagnatilis Bechstein | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Upupa epops Linnaeus | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Anas formosa Georgi | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Anser fabalis Latham | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Aquila rapax Temminck | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Ardea cinerea Linnaeus | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Botaurus stellaris Linnaeus | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Eulabeia indica Latham | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Gypaetus barbatus Linnaeus | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Melanitta deglandi Bonaparte | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Mergus serrator Linnaeus | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Platalea leucorodia Linnaeus | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Podiceps nigricollis С.L. Brehm | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Вид |
Алт. кр. |
Кем. обл. |
Красн. кр. |
Респ. Алт. |
Вост. Каз. |
Зап.Монг. |
Сев.-Зап. Кит. |
Респ. Тыва |
Респ. Хакас. |
Респ. Бур. |
Ирк. обл. |
Новосиб. обл. |
РСФСР |
МСОП |
|
MAMMALIA – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ |
| Alticola argentatus (Severtsov | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Castor fiber Linnaeus | | | | | | 3 | | 1 | | | | | 1 | |
| Castor fiber Linnaeus | | | | | | 3 | | 1 | | | | | 1 | |
| Crocidura sibirica Dukelsky | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Cuon alpinus (Pallas | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Felis libyca Forster | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| Hemiechinus auritus Gmelin | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Marmota baibacina Kastschenko | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | |
| Marmota sibirica (Radde | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | |
| Murina leucogaster Milne-Edvards | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Myotis blithi (Tomes | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Myotis brandtii Eversmann | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Myotis dasycneme Boise | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 |
| Myotis daubentoni (Kuhl | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Myotis frater G. Allen | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Myotis ikonnikovi Ognev | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Myotis mystacinus Kuhl | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Nyctalus noctula Schreber | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Phodopus roborovskii Satunin | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Plecotus auritus Linnaeus | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Sorex daphaenodon Thomas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Talpa altaica Nikolsky | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| Vespertilio murinus Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Allactaga major Kerr | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Allactaga sibirica - Сибирский тушканчик. | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Dipus sagitta Pallas | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Felis manul Pallas | | | | 3 | | | | 5 | | | | | 3 | 3 |
| Lutra lutra Linnaeus | 2 | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 |
| Martes foina Erxleben | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Ochotona pusilla Pallas | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Ovis ammon Linnaeus | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Procapra gutturosa Pallas | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Pteromys volans Linnaeus | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Rangifer tarandus (Linnaeus | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 3 | 3 | |
| Uncia uncia Schreber | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Ursus arctos Linnaeus | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
| Vespertilio nilssoni Keyserting et Blasius | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Vormela peregusna (Guldenstadt | 1 | | | | | 3 | | 3 | | | | | 1 | 1 |
| Сricetulus longicaudatus Milne-Edwards | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Cricetulus pseudogriseus Orlov et Iskhakova | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Lasiopodomys mandarinus Milne-Edwards | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Lepus tolai Pallas | | | | | | | | | | 2 | | | | |